黄色片一级片,黄色录像成人播放免费,国产精品久久久精品a级小说,狠狠色丁香婷婷综合久久来,国产精品永久在线,国产美女网,黄色一级片免费观看

【可售】位于郎溪縣十字鎮(zhèn)住宅、商住門面房

    來源:宣城振宣集團     瀏覽:


資產概況:

序號 房屋坐落(十字鎮(zhèn)市場西路潤華苑) 用途 層數 面積(平方米) 參考價 單價(元/平方米)   
1 7-A幢103號 商住 1-2層 /總6層 162.6 318696  1960
2 7-A幢108號 商住 1-2層 /總6層 96.12 188395  1960
3 7-A幢109號 商住 1-2層 /總6層 90.78 177929  1960
4 7-A幢110號 商住 1-2層 /總6層 111.87 219265  1960
5 10-C幢101號 商住 1-2層 /總6層 79.64 156094  1960
6 10-C幢102號 商住 1-2層 /總6層 74.96 146922  1960
7 10-C幢105號 商住 1-2層 /總6層 74.96 146922  1960
8 10-C幢106號 商住 1-2層 /總6層 79.64 156094  1960
9 10-C幢107號 商住 1-2層 /總6層 79.64 156094  1960
10 10-C幢108號 商住 1-2層 /總6層 74.96 146922  1960
11 10-C幢109號 商住 1-2層 /總6層 109.78 215169  1960
12 10-C幢110號 商住 1-2層 /總6層 109.78 215169  1960
13 10-C幢111號 商住 1-2層 /總6層 74.96 146922  1960
14 10-C幢112號 商住 1-2層 /總6層 79.64 156094  1960
15 10-A幢1-502室 住宅 5層/6層 138.28 116155  840
16 10-A幢1-503室 住宅 5層/6層 138.24 116122  840
17 10-A幢1-504室 住宅 5層/6層 139.24 116962  840
18 10-A幢1-601室 住宅 6層/6層 138.28 116155  840
19 10-A幢1-602室 住宅 6層/6層 138.28 116155  840
20 10-A幢1-603室 住宅 6層/6層 138.24 116122  840
21 10-A幢1-604室 住宅 6層/6層 139.24 116962  840
22 10-B幢1-501室 住宅 5層/6層 138.39 116248  840
23 10-B幢1-502室 住宅 5層/6層 138.39 116248  840
24 10-B幢1-503室 住宅 5層/6層 138.39 116248  840
25 10-B幢1-504室 住宅 5層/6層 138.39 116248  840
26 10-B幢1-601室 住宅 6層/6層 138.39 116248  840
27 10-B幢1-602室 住宅 6層/6層 138.39 116248  840
28 10-B幢1-603室 住宅 6層/6層 138.39 116248  840
29 10-B幢1-604室 住宅 6層/6層 138.39 116248  840
30 10-C幢1-501室 住宅 5層/6層 139.25 116970  840
31 10-C幢1-502室 住宅 5層/6層 138.25 116130  840
32 10-C幢1-503室 住宅 5層/6層 138.28 116155  840
33 10-C幢1-504室 住宅 5層/6層 138.28 116155  840
34 10-C幢1-601室 住宅 6層/6層 139.25 116970  840
35 10-C幢1-602室 住宅 6層/6層 138.25 116130  840
36 10-C幢1-603室 住宅 6層/6層 138.28 116155  840
37 10-C幢1-604室 住宅 6層/6層 138.28 116155  840

聯系人:高經理  18956399798


?